貸アパート ハイツ近江 103 2DK
賃料 | 12.5万円 | 管理費等 | 2,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 小田急小田原線 / 豪徳寺駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区豪徳寺1丁目 | ||||
築年月 | 1990年10月(築34年2ヶ月) | 面積 | 40.99㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
リノベーション ルームシェア可 二人入居可 閑静な住宅街
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 豪徳寺駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急世田谷線 / 山下駅 徒歩7分 東急世田谷線 / 宮の坂駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区豪徳寺1丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 12.5万円 | 管理費等 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 町会費 2年分:1,200円、 鍵交換代等:16,500円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 16,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ハイツ近江 103 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 床下収納 ディンプルキー シャッター雨戸 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) CATV 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料等の50% バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2DK(洋 8・6) | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 40.99㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 1990年10月(築34年2ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
リノベーション履歴 | 2024年09月 内容:システムキッチン・ユニットバス・洗面台・トイレ・ウォシュレット・洗濯パン・エアコン・照明・給湯器・下駄箱・モニター付きインターフォン新規交換 建具・フローリング・クロス新規張替 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6981900013 | ||
情報公開日 | 2024/09/06 | 次回更新予定日 | 2024/12/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)オ.リーブ
- 交通:
- 小田急小田原線/梅ヶ丘 徒歩2分
- 住所:
- 東京都世田谷区梅丘1丁目14-6
- TEL:
- 03-3706-7451
- FAX:
- 03-3706-3037
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(8)第59078号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。