貸アパート メゾンブランシェ B 1LDK
賃料 | 15.5万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 京王線 / 上北沢駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区上北沢3丁目 | ||||
築年月 | 2009年1月(築16年) | 面積 | 50.00㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
二人入居可 閑静な住宅街 メゾネット 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 京王線 / 上北沢駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京王線 / 八幡山駅 徒歩6分 京王線 / 桜上水駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区上北沢3丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 15.5万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 24時間対応サービス料:16,500円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | メゾンブランシェ B | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 全居室エアコン エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス モニタ付インターホン ダブルロックドア 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング フローリング グルニエ 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) 光ファイバー 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:利用可 いえらぶパートナーズ(総賃料の80%~、月額保証料1.5%) バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 8.5 LDK 12) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 50.00㎡ | 階建/階 | 2階建/1~2階 |
築年月 | 2009年1月(築16年) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1.25ヶ月 | ||
物件番号 | 6983762899 | ||
情報公開日 | 2024/10/07 | 次回更新予定日 | 2024/12/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)オ.リーブ
- 交通:
- 小田急小田原線/梅ヶ丘 徒歩2分
- 住所:
- 東京都世田谷区梅丘1丁目14-6
- TEL:
- 03-3706-7451
- FAX:
- 03-3706-3037
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(8)第59078号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。