貸店舗・事務所(一部) 東都ビル 503
賃料 | 12.1万円 | 管理費等 | 25,920円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/100.00万円 | 礼金 | なし | ||
交通 | 西武新宿線 / 西武新宿駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 東京都新宿区百人町1丁目 | ||||
築年月 | 1967年3月(築57年10ヶ月) | 使用部分面積 | 39.66㎡ | 坪数
/坪 単価 |
11.99坪/1.0086万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 西武新宿線 / 西武新宿駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR山手線 / 新宿駅 徒歩10分 JR山手線 / 新大久保駅 徒歩5分 |
||
所在地 | 東京都新宿区百人町1丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 12.1万円 | 管理費等 | 25,920円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/100.00万円 | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | 解約時1ヶ月 |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 三井住友海上火災保険 1年間 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.0086万円 |
建物名・部屋番号 | 東都ビル 503 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 居抜き 土日・祝日利用可 有人警備 飲食店不可 リフォーム 24時間セキュリティー 都道府県道沿いに面する | ||
設備 | 収納スペース 防犯カメラ エレベーター 都市ガス エアコン 火災警報器(報知機) 光ファイバー トイレ | ||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南向き |
使用部分面積 | 39.66㎡ | 坪数 | 11.99坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1967年3月(築57年10ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年12月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ☆☆☆ 新規内装!クロス全面張替・床全面張替・新規LED照明器具設置 等 ☆☆☆ ■共用部の大規模修繕工事:2014年02月 ☆☆☆ 共用部大規模リニューアル!!(全面床張替・全面天井塗装・全面手摺塗装・エレベーター内外装新規・防犯カメラ設置 等) ☆☆☆ ■その他:2018年09月 ☆☆ ビル壁面塗装・エントランス照明新規取付 等 ☆☆ |
||
建階/ 階 | 6階建/5階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | 近有 32,500円/月 空き2台 備考:☆☆☆ 当ビルから60m ☆☆☆ | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | 角地:2方道路 南 西 |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 引渡可能時期 | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6960961315 | ||
情報公開日 | 2024/12/23 | 次回更新予定日 | 2025/01/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)オ.リーブ
- 交通:
- 小田急小田原線/梅ヶ丘 徒歩2分
- 住所:
- 東京都世田谷区梅丘1丁目14-6
- TEL:
- 03-3706-7451
- FAX:
- 03-3706-3037
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(8)第59078号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。